
0.6 1.0 2.5mm Imes Icore Glass Ceramic Milling Burs
imes icore CORiTEC 350i CAD/CAM Dental Milling Bur
Għal Zir PMMA Acrylic PEEK Wax Titanium CoCr Lithium Disicate
Deskrizzjoni
Dental Imes Icore 350i Burs tat-tħin.
Diimes icore għodod tal-qtugħ tas-snien għat-tħin ta 'materjali li joborxu ħafna bħal ċeramika disilikat tal-litju, PMMA, u żirkonju.
Il-kombinazzjoni tripla tal-wiċċ iebes ħafna tal-għodda, koeffiċjent baxx ta 'frizzjoni, u mikro-qamħ tista' testendi l-ħajja tal-għodda sa 900 fil-mija meta mqabbla ma 'għodod mhux miksija.
imes icore cam tħin bur
| Imes-icore imes icore cam tħin bur | |||||||
| Burs Nru. | Dija tar-ras (mm) | Dija tal-qasba (mm) | Tul totali (mm) | Kisi | Materjali Millable | Magni Kompatibbli | Rimarka |
| IMS301UL | 0.3 | 6.0 | 50 | DC/DLC/NC | Zir PMMA Acrylic PEEK Wax | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | |
| IMS302UL | 0.6 | 6.0 | 50 | DC/DLC/NC | Zir PMMA Acrylic PEEK Wax | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | |
| IMS303UL | 1.0 | 6.0 | 50 | DC/DLC/NC | Zir PMMA Acrylic PEEK Wax | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | |
| IMS304UL | 2.5 | 6.0 | 50 | DC/DLC/NC | Zir PMMA Acrylic PEEK Wax | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | |
| IMS401GC | 0.6 | 6.0 | 41 | SiC | Ċeramika tal-ħġieġ | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Għodda Fast Tħin |
| IMS402GC | 1.0 | 6.0 | 41 | SiC | Ċeramika tal-ħġieġ | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Għodda Fast Tħin |
| IMS403GC | 2.5 | 6.0 | 41 | SiC | Ċeramika tal-ħġieġ | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Għodda Fast Tħin |
| IMS501TS | 1.0 | 6.0 | 50 | TiSiN | Titanju CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Tmiem Ball |
| IMS502TS | 1.5 | 6.0 | 50 | TiSiN | Titanju CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Tmiem Ball |
| IMS503TS | 2.0 | 6.0 | 50 | TiSiN | Titanju CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Tmiem Ball |
| IMS504TS | 3.0 | 6.0 | 50 | TiSiN | Titanju CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Tmiem Ball |
| IMS501TSF | 1.0 | 6.0 | 50 | TiSiN | Titanju CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Tmiem Ċatt |
| IMS502TSF | 1.5 | 6.0 | 50 | TiSiN | Titanju CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Tmiem Ċatt |
| IMS503TSF | 2.0 | 6.0 | 50 | TiSiN | Titanju CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Drill Mitħna |
| IMS501TSD | 1.5 | 6.0 | 50 | TiSiN | Titanju CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Drill Mitħna |
| IMS502TSD | 2.5 | 6.0 | 50 | TiSiN | Titanju CoCr | CORiTEC 350i / 350i Pro / 650i | Drill Mitħna |
Dental Zirconia PMMA Acrylic PEEK Wax tħin burs kompatibbli ma imes icore 350i, 350 & 650i Loaders, 650i, 350i robot

imes icore dentali cadcam bur għalldisilikat tal-litju kompatibbli mal-imes icore 350i , 350 & 650i Loaders, 650i, 350i robot

Għat-Titanju u Cocr Blank Milling, l-Għodod tal-Modle li ġejjin huma disponibbli


It-tags Popolari: 0.6 1.0 2.5mm imes icore ħġieġ taċ-ċeramika tħin burs, Ċina, fornituri, manifatturi, personalizzati, bl-ingrossa, jixtru, prezz, irħas, kampjun ħieles








